相続税
 報酬額には、財産評価、遺産分割協議書作成、相続税申告が含まれます。
下記の料金表はあくまで目安です。相続財産の種類、遺産分割協議の内容等により変動します。
| 遺産総額 | 報酬額(税抜) | 
| 〜5,000万円 | 19万円 | 
| 〜6,000万円 | 23万円 | 
| 〜7,000万円 | 27万円 | 
| 〜8,000万円 | 31万円 | 
| 〜9,000万円 | 35万円 | 
| 〜1億円 | 40万円 | 
| 1億円以上 | 遺産相続の0.4% | 
| 3億円以上 | 相談 | 
追加料金
| 業務 | 料金(税抜) | 
| 土地の評価 | 2万円/1筆 (倍率方式は追加料金対象外) | 
| 非上場株式の評価 | 3万円/1社 (法人所有の土地を評価する場合上記加算されます) | 
| 財産目録作成 | 5万円 | 
| 相続人2人目から | 報酬の10%加算/1名増につき | 
| スピード申告 | 3ヶ月以内申告10%加算 | 
| 2ヶ月以内申告20%加算 | |
| 1ヶ月以内申告30%加算 | |
| 交通費 | 実費 | 
*準確定申告料金は30,000円〜






















 和歌山事務所
和歌山事務所